±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
±â»ç ¡¤ »ê¾÷±â»ç |
1ȸ | Çʱâ | 01.23(È)~01.26(±Ý) | 02.15(¸ñ)~03.07(¸ñ) | 03.13(¼ö) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 03.26(È)~03.29(±Ý) | 04.27(Åä)~05.12(ÀÏ) | 1Â÷ : 05.29(¼ö) 2Â÷ : 06.18(È) |
¿Â¶óÀλó´ã | ||
2ȸ | Çʱâ | 04.16(È)~04.19(±Ý) | 05.09(¸ñ)~05.28(È) | 06.05(¼ö) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 06.25(È)~06.28(±Ý) | 07.28(ÀÏ)~08.14(¼ö) | 1Â÷ : 08.28(¼ö) 2Â÷ : 09.10(È) |
¿Â¶óÀλó´ã | ||
3ȸ | Çʱâ | 06.18(È)~06.21(±Ý) | 07.05(±Ý)~07.27(Åä) | 08.07(¼ö) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 09.10(È)~09.13(±Ý) | 10.19(Åä)~11.08(±Ý) | 1Â÷ : 11.20(¼ö) 2Â÷ : 12.11(¼ö) |
¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¤º¸º¸¾È±â»ç | 1ȸ | Çʱâ | 02.19~02.22 | 3.23 | 3.29 | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 04.01~04.04 | 5.11 | 5.31 | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2ȸ | Çʱâ | 06.03~06.07 | 7.06 | 7.12 | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 07.15~07.18 | 8.24 | 9.06 | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
3ȸ | Çʱâ | 09.09~09.12 | 10.19 | 10.25 | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 10.28~10.31 | 12.07 | 12.24 | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¤º¸º¸¾È»ê¾÷±â»ç | 1ȸ | Çʱâ | 02.19~02.22 | 03.04~03.24 | 3.29 | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 04.01~04.04 | 04.27~05.12 | 5.31 | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2ȸ | Çʱâ | 06.03~06.07 | 06.17~07.07 | 7.12 | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 07.15~07.18 | 08.10~08.25 | 9.06 | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
3ȸ | Çʱâ | 09.09~09.12 | 09.23~10.20 | 10.25 | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 10.28~10.31 | 11.23~12.08 | 12.24 | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
ºòµ¥ÀÌÅͺм®±â»ç | 8ȸ | Çʱâ | 03.04(¿ù) ~ 03.08(±Ý) | 04.06(Åä) | 4.26(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 05.20(¿ù) ~ 05.24(±Ý) | 6.22(Åä) | 7.12(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
9ȸ | Çʱâ | 08.05(¿ù) ~ 08.09(±Ý) | 9.07(Åä) | 9.27(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 10.28(¿ù) ~ 11.01(±Ý) | 11.3(ÀÏ) | 12.2(¿ù) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
SQLP | 50ȸ | Çʱâ + ½Ç±â | 01.23(È) ~ 02.02(±Ý) | 03.09(Åä) | 04.05(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
51ȸ | Çʱâ + ½Ç±â | 07.22(¿ù) ~ 07.26(±Ý) | 08.24(Åä) | 09.20(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
SQLD | 52ȸ | Çʱâ | 01.23(È) ~ 02.02(±Ý) | 03.09(Åä) | 04.05(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
53ȸ | Çʱâ | 04.22(¿ù) ~ 04.26(±Ý) | 05.25(Åä) | 06.21(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
54ȸ | Çʱâ | 07.22(¿ù) ~ 07.26(±Ý) | 08.24(Åä) | 09.20(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
55ȸ | Çʱâ | 10.14(¿ù) ~ 10.18(±Ý) | 11.17(ÀÏ) | 12.13(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP | 32ȸ | Çʱâ | 01.22(¿ù) ~ 01.28(ÀÏ) | 02.24(Åä) | 3.22(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 03.22(±Ý) ~ 03.29(±Ý) | 04.27(Åä) | 5.24(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
33ȸ | Çʱâ | 07.01(¿ù) ~ 07.05(±Ý) | 08.10(Åä) | 9.06(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 09.09(¿ù) ~ 09.13(±Ý) | 10.12(Åä) | 11.08(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
ADsP | 40ȸ | Çʱâ | 01.22(¿ù) ~ 01.28(ÀÏ) | 02.24(Åä) | 3.22(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
41ȸ | Çʱâ | 04.08(¿ù) ~ 04.12(±Ý) | 05.11(Åä) | 6.07(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
42ȸ | Çʱâ | 07.01(¿ù) ~ 07.05(±Ý) | 08.10(Åä) | 9.06(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
43ȸ | Çʱâ | 09.30(¿ù) ~ 10.04(±Ý) | 11.03(ÀÏ) | 11.29(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
³×Æ®¿öÅ©°ü¸®»ç 1±Þ |
1ȸ | Çʱâ | 03.12(È) ~ 03.15(±Ý) | 4.21(ÀÏ) | 04.23(È) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 04.23(È) ~ 04.26(±Ý) | 05.26(ÀÏ) | 06.04(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2ȸ | Çʱâ | 09.24(È) ~ 09.27(±Ý) | 10.27(ÀÏ) | 10.29(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 10.29(È) ~ 11.01(±Ý) | 12.08(ÀÏ) | 12.17(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
³×Æ®¿öÅ©°ü¸®»ç 2±Þ |
1ȸ | Çʱâ | 1.23(È) ~ 01.26(±Ý) | 02.25(ÀÏ) | 02.27(È) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 02.27(È) ~ 03.04(¿ù) | 03.31(ÀÏ) | 04.09(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2ȸ | Çʱâ | 04.09(È) ~ 04.12(±Ý) | 05.19(ÀÏ) | 05.21(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 05.21(È) ~ 05.24(±Ý) | 06.23(ÀÏ) | 07.02(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
3ȸ | Çʱâ | 07.23(È) ~ 07.26(±Ý) | 08.25(ÀÏ) | 08.27(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 08.27(È) ~ 08.30(±Ý) | 09.29(ÀÏ) | 10.08(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
4ȸ | Çʱâ | 10.08(È) ~ 10.11(±Ý) | 11.03(ÀÏ) | 11.05(È) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 11.05(È) ~ 11.08(±Ý) | 12.01(ÀÏ) | 12.10(È) | ¿Â¶óÀλó´ã |